Информация о проделанной работе по фитосанитарному мониторингу вредных организмов, имеющих карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна в Красноярском крае на 10.07.2024 г.
Во исполнение поручения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по мониторингу вредных организмов, карантинных для стран-импортеров российского зерна, а также в соответствии с региональным планом филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю продолжает работу по данной группе вредных объектов на территории региона.
Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю закончили проверку фитосанитарного состояния семян зерновых и зернобобовых культур урожая 2023 года. На 10.07.24 исследовано порядка 188,35 тыс. т семенного материала. Объем экспортируемого зерна в крае за первое полугодие составил 221,04 тыс. т, что в 1,1 раза выше значений прошлого года на эту же дату. Основными потребителями российского зерна и семян технических культур (рапс и лён) являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, КНР, МНР и Монголия.
По состоянию на 10.07.24 специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю провели фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных угодий, в том числе на вредные организмы, имеющие карантинное значение для основных стран-импортёров, на площади 82,09 тыс. га, занятых экспортными культурами. Оперативное обследование на засоренность культур проведено на 62,90 тыс. га, на выявление вредителей – 5,65 тыс. га. и на болезни – 13,55 тыс. га. Защитные мероприятия проведены гербицидами на площади 59,77 тыс. га и фунгицидами – 0,54 тыс. га.
1. ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА
Оперативный учет сорняков проведен на 36,25 тыс. га., засорено 25,79 тыс. га
№ п/п | Вредный объект | Засорено, тыс.га |
1 | Мятлик однолетний Poa annua L. | 0,32 |
2 | Овес пустой, овсюг обыкновенный Avena fatua | 17,52 |
3 | Ежовник обыкновенный (куриное просо) Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. | 2,93 |
4 | Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski | 0,73 |
5 | Гречишка вьюнковая (горец вьюнковый) Fallopia (Polygonum) convolvulus (L.) | 4,29 |
6 | Марь белая Chenopodium album L. | 17,60 |
7 | Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill. | 0,17 |
8 | Пикульник обыкновенный Galeopsis tetrahit L. | 0,87 |
9 | Подмаренник цепкий Galium aparine L. | 5,77 |
10 | Пикульник ладанниковый (жабрей) Galeopsis ladanum L. | 11,66 |
11 | Щирица жминдовидная Amaranthus blitoides | 0,47 |
12 | Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | 0,11 |
13 | Фиалка полевая Viola arvensis Murr. | 0,91 |
14 | Ярутка полевая Thlaspi arvense | 1,38 |
15 | Бодяк полевой Cirsium arvense | 3,74 |
16 | Вьюнок полевой Convolvulus arvensis | 2,52 |
17 | Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. | 3,23 |
18 | Осот полевой Sonchus arvensis | 7,21 |
19 | Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L. | 1,92 |
20 | Щирица запрокинутая Amaránthus retrofléxus | 4,60 |
Обследовано на выявление болезней в посевах пшеницы 12,82 тыс. га, заражено 12,43 тыс. га
№ п/п | Вредный объект | Заражено, тыс.га |
1 | Септориоз листьев (Septoria tritici) | 12,43 |
Обследовано на выявление вредителей в посевах пшеницы 5,24 тыс. га, заселено 12,43 тыс. га
№ п/п | Вредный объект | Заселено, тыс.га |
1 | Клоп вредная черепашка (Eurygaster integriceps) | 0,88 |
ЯРОВОЙ ОВЁС
Оперативный учет сорняков проведен на 5,35 тыс. га, засорено 3,34 тыс. га
№ п/п | Вредный объект | Засорено, тыс.га |
1 | Овес пустой, овсюг обыкновенный Avena fatua | 1,27 |
2 | Ежовник обыкновенный (куриное просо) Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. | 0,36 |
3 | Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski | 0,04 |
4 | Гречишка вьюнковая (горец вьюнковый) Fallopia (Polygonum) convolvulus (L.) | 0,40 |
5 | Марь белая Chenopodium album L. | 0,15 |
6 | Подмаренник цепкий Galium aparine L. | 0,10 |
7 | Редька дикая (р. полевая) Raphanus raphanistrum L. | 0,71 |
8 | Бодяк полевой Cirsium arvense | 0,50 |
9 | Вьюнок полевой Convolvulus arvensis | 0,82 |
10 | Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. | 0,20 |
11 | Осот полевой Sonchus arvensis | 1,58 |
12 | Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L. | 0,71 |
2. ЯРОВОЙ РАПС
Оперативный учет сорняков проведен на 15,68 тыс. га, засорено 11,83 тыс. га
№ п/п | Вредный объект | Засорено, тыс.га |
1 | Овес пустой, овсюг обыкновенный Avena fatua | 8,59 |
2 | Ежовник обыкновенный (куриное просо) Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. | 4,32 |
3 | Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski | 1,10 |
4 | Гречишка вьюнковая (горец вьюнковый) Fallopia (Polygonum) convolvulus (L.) | 0,62 |
5 | Марь белая Chenopodium album L. | 7,05 |
6 | Пикульник обыкновенный Galeopsis tetrahit L. | 0,06 |
7 | Подмаренник цепкий Galium aparine L. | 1,77 |
8 | Пикульник ладанниковый (жабрей) Щирица запрокинутая Amaránthus retrofléxus | 4,59 |
9 | Щирица жминдовидная Amaranthus blitoides | 0,75 |
10 | Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | 0,65 |
11 | Фиалка полевая Viola arvensis Murr. | 0,16 |
12 | Ярутка полевая Thlaspi arvense | 0,88 |
13 | Бодяк полевой Cirsium arvense | 2,72 |
14 | Вьюнок полевой Convolvulus arvensis | 4,35 |
15 | Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. | 0,37 |
16 | Осот полевой Sonchus arvensis | 1,97 |
17 | Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L. | 0,13 |
18 | Щирица запрокинутая Amaránthus retrofléxus | 1,65 |
Горох посевной
Оперативный учет сорняков проведен на 2,10 тыс. га, засорено 1,40 тыс. га
№ п/п | Вредный объект | Засорено, тыс.га |
1 | Овес пустой, овсюг обыкновенный Avena fatua | 1,40 |
2 | Марь белая Chenopodium album L. | 0,70 |
3 | Фиалка полевая Viola arvensis Murr. | 0,70 |
4 | Вьюнок полевой Convolvulus arvensis | 0,70 |
5 | Осот полевой Sonchus arvensis | 1,40 |
Обследовано на выявление болезней в посевах гороха 0,70 тыс. га, заражена вся обследованная площадь
№ п/п | Вредный объект | Заражено, тыс. га |
1 | Фузариоз (Fusarium spp) | 0,70 |
Лён-долгунец
Оперативный учет сорняков проведен на 5,68 тыс. га, засорено 4,97 тыс. га
№ п/п | Вредный объект | Засорено, тыс.га |
| Бодяк полевой Cirsium arvense | 1,08 |
| Вьюнок полевой Convolvulus arvensis | 1,05 |
| Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. | 0,25 |
| Осот полевой Sonchus arvensis | 1,08 |
| Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L. | 1,08 |
| Щирица запрокинутая Amaránthus retrofléxus | 1,34 |